2026-01-05 03:00
冰岛甲

89 完场 86
IR雷克雅维 凯夫拉维克[
8
4
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
IR雷克雅维 29 25 25 10 - 89
凯夫拉维克[ 24 21 25 16 - 86
IR雷克雅维克[8]
凯夫拉维克[4]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

IR雷克雅维克[8]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

凯夫拉维克[4]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 -4.5 0.85
即 0.94 3.5 0.82
易* 初 0.82 -5.5 0.85
即 0.74 1.5 0.95
36* 初 0.83 -5.5 0.83
即 0.74 1.5 0.95
威* 初 0.87 -4.5 0.80
即 0.91 3.5 0.77
Interwet* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.80 -7.5 0.85
立* 初 0.85 -4.5 0.83
即 0.33 1.5 2.10
12* 初 0.85 -5.5 0.85
即 0.85 -7.5 0.85
利* 初 0.82 -5 0.92
即 0.94 -7 0.80
BWi* 初 0.85 -4.5 0.83
即 0.70 2.5 1.00
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 184.5 0.88
即 0.85 195.5 0.81
易* 初 0.85 183.5 0.82
即 0.81 180.5 0.82
36* 初 0.83 183.5 0.83
即 0.83 180.5 0.83
威* 初 0.80 182.5 0.87
即 0.83 185.5 0.83
Interwet* 初 0.85 182.5 0.80
即 0.40 174.5 1.70
立* 初 0.83 182.5 0.83
即 1.15 179.5 0.60
12* 初 0.83 183.5 0.83
即 0.83 183.5 0.83
利* 初 0.83 183 0.89
即 0.97 183 0.76
BWi* 初 0.83 182.5 0.83
即 0.87 179.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据