2025-12-13 03:00
冰岛甲

92 第四节 93
那扎洛维克[ 00:10 托尔[11]
8
11
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
那扎洛维克[ 33 18 19 22 - 92
托尔[11] 27 26 20 20 - 93
那扎洛维克[8]
托尔[11]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

那扎洛维克[8]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

托尔[11]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.86 9.5 0.94
即 0.86 8.5 0.94
易* 初 0.82 11 0.85
即 0.95 2.5 0.74
36* 初 0.83 9.5 0.83
即 0.95 2.5 0.74
威* 初 0.91 11.5 0.77
即 0.74 4.5 0.95
Interwet* 初 0.80 11.5 0.85
即 0.80 9.5 0.85
立* 初 0.83 9.5 0.85
即 0.85 -1.5 0.83
12* 初 0.85 11.5 0.85
即 0.90 10.5 0.80
利* 初 0.75 11 1.00
即 1.01 3.5 0.70
BWi* 初 0.83 9.5 0.85
即 0.78 -2.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 192 0.89
即 0.85 192 0.91
易* 初 0.85 195.5 0.82
即 0.81 187.5 0.82
36* 初 0.83 195.5 0.83
即 0.83 187.5 0.83
威* 初 0.83 194.5 0.83
即 0.83 193.5 0.83
Interwet* 初 0.80 193.5 0.85
即 0.50 184.5 1.40
立* 初 0.83 195.5 0.85
即 1.10 208.5 0.61
12* 初 0.80 193.5 0.86
即 0.80 193.5 0.86
利* 初 0.94 194.5 0.78
即 0.90 192.5 0.80
BWi* 初 0.83 195.5 0.85
即 0.80 206.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据