2025-12-14 00:30
奥篮甲

92 第四节 82
克洛斯滕堡[ 03:34 葛姆登天鹅[
4
6
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
克洛斯滕堡[ 33 20 30 9 - 92
葛姆登天鹅[ 23 23 23 13 - 82
克洛斯滕堡[4]
葛姆登天鹅[6]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

克洛斯滕堡[4]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

葛姆登天鹅[6]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 2 0.92
即 0.93 1 0.87
易* 初 0.82 4 0.82
即 0.83 10.5 0.93
36* 初 0.83 4 0.83
即 0.83 11.5 0.83
伟* 初 0.80 3.5 0.91
即 0.75 9.5 0.90
Interwet* 初 0.85 5.5 0.85
即 0.85 1.5 0.85
立* 初 0.83 4.5 0.83
即 0.50 8.5 1.37
12* 初 0.88 3.5 0.88
即 0.96 1.5 0.80
利* 初 0.78 1.5 0.96
即 0.70 10.5 1.01
BWi* 初 0.87 4.5 0.87
即 0.87 10.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.86 165 0.90
即 0.86 165 0.90
易* 初 0.82 166 0.82
即 0.90 195.5 0.86
36* 初 0.83 166 0.83
即 0.86 195.5 0.80
伟* 初 0.85 166.5 0.85
即 0.75 194.5 0.90
Interwet* 初 0.85 165.5 0.85
即 0.83 195.5 0.83
立* 初 0.83 166.5 0.83
即 0.75 195.5 0.95
12* 初 0.80 166.5 0.90
即 0.80 166.5 0.90
利* 初 0.93 167.5 0.79
即 0.75 192.5 0.95
BWi* 初 0.87 166.5 0.87
即 0.90 196.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据